更新時(shí)間:2026-06-26
訪問量:3730
迷你檢定恒溫槽多供計(jì)量部門作一、二等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì),貝克曼溫度計(jì),工業(yè)鉑熱電阻,標(biāo)準(zhǔn)銅-康銅熱電偶檢定之用,也可作高精度熱、冷源供生產(chǎn)、科研使用。
免費(fèi)咨詢:02161474423/61128587/61474423
迷你檢定恒溫槽以其小巧的體積、精準(zhǔn)的溫控能力、便捷的操作方式和良好的穩(wěn)定性和可靠性,在實(shí)驗(yàn)室和工業(yè)檢測中發(fā)揮著重要的作用。它不僅提高了實(shí)驗(yàn)和檢測的效率和準(zhǔn)確性,還為科研人員和技術(shù)人員提供了極大的便利。
迷你檢定恒溫槽規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動(dòng)度 (℃) | 溫度均勻度 (℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 槽容積(L) | 工作槽開口(mm) |
Px -0M | 0.000~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | Φ100x300 |
Px -95M | 室溫+10~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | Φ100x300 |
Px -200M | 90.000~200 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | Φ100x300 |
Px -300M | 90.000~300 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | Φ100x300 |
Px -10M | -10.000~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | Φ100x300 |
Px -20M | -20.000~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | Φ100x300 |
Px -30M | -30.000~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | Φ100x300 |
Px -40M | -40.000~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | Φ100x300 |
上海平軒科學(xué)儀器有限公司
工廠地址:上海市嘉定區(qū)南翔德園路1259弄18號(hào)
©2018 版權(quán)所有:上海平軒科學(xué)儀器有限公司 備案號(hào):滬ICP備10019381號(hào)-1 總訪問量:1674625 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
