更新時間:2026-06-26
訪問量:3951
檢定恒溫槽多供計量部門作一、二等標準水銀溫度計,貝克曼溫度計,工業鉑熱電阻,標準銅-康銅熱電偶檢定之用,也可作高精度熱、冷源供生產、科研使用。
免費咨詢:02161474423/61128587/61474423
檢定恒溫槽是一款集高精度、高穩定性、操作簡便和安全性于一身的溫度控制設備。它在計量校準、材料研究、化工生產等多個領域發揮著重要作用。隨著技術的不斷進步,檢定恒溫槽有望在未來實現更高的性能和更多的智能化功能。無論是在科學研究還是工業生產中,檢定恒溫槽都將繼續為用戶提供可靠的溫度控制解決方案,助力他們取得更多的成果。
檢定恒溫槽規格參數:
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度 (℃) | 溫度均勻度(℃) | 數顯分辨率 (℃) | 工作槽容積(L) |
Px-95A | 室溫~100 | 0.002~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 |
Px-200A | 90~200 | 0.003~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 |
Px-300A | 90~300 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 |
Px-0A | 0~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 |
Px-10A | -10~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 |
Px-20A | -20~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 |
Px-30A | -30~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 |
Px-40A | -40~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 |
Px-50A | -50~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 |
Px-60A | -60~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 |
Px-70A | -70~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 |
Px-80A | -80~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 |
