更新時間:2026-06-26
訪問量:1320
大開口低溫恒溫槽PXD-0515PXD系列超大開口、超深度、超大容積低溫恒溫槽廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、生命科學(xué)、輕工食品,物性測試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,相對于標(biāo)準(zhǔn)的恒溫槽,大開口低溫恒溫槽更有利于實(shí)驗(yàn)的觀察與操作,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度測驗(yàn)或測試。
免費(fèi)咨詢:02161474423/61128587/61474423
大開口低溫恒溫槽采用微機(jī)溫控PID調(diào)節(jié)、自整定控制技術(shù),控溫精度高;有斷偶保護(hù)功能,防止儀器失控;上限超溫報警功能,可自己設(shè)定,超出范圍,即刻報警;全封閉品牌壓縮機(jī),降溫快、效率高、噪聲低;儀器工作穩(wěn)定可靠,操作非常方便;微機(jī)修正溫度測量值偏差,數(shù)顯精度0.01度或0.1度; 循環(huán)泵可進(jìn)行恒溫液體外引循環(huán)并可控制。
大開口低溫恒溫槽是一款集精準(zhǔn)溫度控制、大開口設(shè)計(jì)、廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域、可靠的安全保障以及便捷的操作與維護(hù)于一體的高性能設(shè)備。它不僅為科研人員提供了理想的實(shí)驗(yàn)條件,也為工業(yè)生產(chǎn)提供了穩(wěn)定可靠的低溫環(huán)境。
大開口低溫恒溫槽產(chǎn)品型號及參數(shù)
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) |
PXD-0610 | ﹣6~100 | ±0.05 | 0.01 | 320×220×150 | 300×120 | 150 | 6 |
PXD-1610 | ﹣16~100 | ±0.05 | 0.01 | 320×220×150 | 300×120 | 150 | 6 |
PXD-2110 | ﹣21~100 | ±0.1 | 0.1 | 320×220×150 | 300×120 | 150 | 6 |
PXD-3110 | ﹣31~100 | ±0.1 | 0.1 | 320×220×150 | 300×120 | 150 | 6 |
PXD-0615 | ﹣6~100 | ±0.05 | 0.01 | 320×220×220 | 300×120 | 220 | 6 |
PXD-1115 | ﹣11~100 | ±0.05 | 0.01 | 320×220×220 | 300×120 | 220 | 6 |
PXD-2115 | ﹣21~100 | ±0.1 | 0.1 | 320×220×220 | 300×120 | 220 | 6 |
PXD-0515 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 6 |
PXD-2015 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 6 |
PXD-0520 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 6 |
PXD-1020 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 6 |
PXD-3020 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 6 |
PXD-1025 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.1 | 370×275×250 | 200×250 | 250 | 6 |
PXD-0530 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 370×275×300 | 200×250 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
PXD-0540 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 450×350×250 | 330×330 | 250 | 內(nèi)循環(huán) |
PXD-0550 | ﹣5~100 | ±0.1 | 0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
PXD-2050 | ﹣20~100 | ±0.1 | 0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
上海平軒科學(xué)儀器有限公司
工廠地址:上海市嘉定區(qū)南翔德園路1259弄18號
©2018 版權(quán)所有:上海平軒科學(xué)儀器有限公司 備案號:滬ICP備10019381號-1 總訪問量:1674625 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
