更新時間:2026-06-27
訪問量:4455
標準檢定恒溫槽多供計量部門作一、二等標準水銀溫度計,貝克曼溫度計,工業鉑熱電阻,標準銅-康銅熱電偶檢定之用,也可作高精度熱、冷源供生產、科研使用。
免費咨詢:02161474423/61128587/61474423
標準檢定恒溫槽是一種用于提供穩定、均勻溫度環境的精密儀器,廣泛應用于計量檢定、科研實驗、工業生產等多個領域,核心作用是為溫度計、傳感器、粘度計等各類需溫度校準的儀器提供標準溫度基準,保障相關設備的測量精度與運行穩定性。深入了解其工作原理,科學掌握選型方法,對提升計量檢定質量、降低使用成本、適配實際應用場景具有重要意義。
標準檢定恒溫槽的核心工作邏輯是通過溫度控制系統、加熱冷卻系統、循環系統的協同運作,使槽內介質(如水、油、酒精等)保持在設定的恒定溫度,且溫度均勻性、穩定性達到標準要求,為被檢定儀器提供精準的溫度環境。其整體工作過程可分為溫度感知、信號處理、溫度調節三個核心環節,各環節相互配合,確保恒溫效果。
標準檢定恒溫槽規格參數:
| 型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度(℃) | 溫度均勻度(℃) | 數顯分辨率(℃) | 工槽容積(L) | 工作槽開口(mm) |
PX-95A | 室溫~100.000 | 0.002~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-200A | 90.000~200.000 | 0.003~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-300A | 90.000~300.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-0A | 0.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-10A | -10.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-20A | -20.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-30A | -30.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-40A | -40.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-50A | -50.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-60A | -60.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
| PX-70A | -70.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
| PX-80A | -80.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
